Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto

Modello | XPB70-228SE | XPB90-228SE | XPB110-228SE | XPB150-228SE | XPB180-228SE | |
Capacità | Capacità | 7 kg | 9 kg | 11 kg | 15 kg | 18 kg |
Capacità di rotazione | 5 kg | 6 kg | 6 kg | 8 kg | 8 kg | |
Tensione e frequenza | Potenza standard | 220 V, 50 Hz | 220 V, 50 Hz | 220 V, 50 Hz | 220 V, 50 Hz | 220 V, 50 Hz |
Potenza di lavaggio nominale(Watt) | 390 W. | 400 W. | 420 W. | 480 W | 550 W. | |
Potenza nominale di rotazione (Watt) | 160 W. | 160 W. | 190 W. | 220 W. | 220 W. | |
Velocità di rotazione (giri/min per circa 50 Hz) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | |
Temperatura dell'acqua disponibile | ≤ 55 °C. | ≤ 55 °C. | ≤ 55 °C. | ≤ 55 °C. | ≤ 55 °C. | |
Prestazioni di lavaggio | ≥60% | ≥60% | ≥60% | ≥60% | ≥60% | |
Efficienza di rotazione | ≤115% | ≤115% | ≤115% | ≤115% | ≤115% | |
Filtro per pelucchi | √ | √ | √ | √ | √ | |
Programma di lavaggio | Normale/pesante | normale/pesante | Delicato/normale/pesante | Delicato/normale/pesante | Delicato/normale/pesante | |
Quantità di ingresso acqua | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Strato di armadio | Singolo | Doppia | Doppia | Doppia | Doppia | |
Selettore di ingresso dell'acqua | √ | √ | √ | √ | √ | |
Timer lavaggio | 15 min | 15 min | 15 min | 15 min | 15 min | |
Timer di rotazione | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |
Meterial | Pannello di controllo(100% nuovo) | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
Coperchio di lavaggio/coperchio rotante (100% nuovo) | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | |
Pulsatore (100% nuovo) | PP | PP | PP | PP | PP | |
Vasca interna (100% nuova) | PP | PP | PP | PP | PP | |
Cabinet (100% nuovo) | PP | PP | PP | PP | PP | |
Base (100% nuovo) | PP | PP | PP | PP | PP | |
Struttura | Coperchio trasparente | √ | √ | √ | √ | √ |
Corrente d'acqua 3D | √ | √ | √ | √ | √ | |
Asciugatura ad aria | √ | √ | √ | √ | √ | |
Doccia a multigetto | √ | √ | √ | √ | √ | |
Rumore (dB) | Lavare | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Gira | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
Dimensioni | Dimensioni nette | 750*450*860 | 760*470*920 | 830*510*990 | 960*570*1010 | 960*570*1085 |
Dimensioni del contenitore | 765*465*870 | 825*490*950 | 885*535*1010 | 985*570*1020 | 1015*585*1125 | |
Peso (Kg) | Netto (kg) | 18,5 kg | 21 kg | 25,5 kg | 29 kg | 32,5 kg |
Lordo (kg) | 22 kg | 24 kg | 28,5 kg | 33,5 kg | 36 kg |
DETTAGLI DEL PRODOTTO






&SPEDIZIONE IMBALLAGGIO


INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ

La nostra azienda si impegna nel mercato degli elettrodomestici da oltre 15 anni.
Abbiamo sempre assorbito nella progettazione e nella produzione di prodotti di alta qualità. I prodotti sono dotati di efficienza integrata, rumorosità minima, risparmio energetico, sicurezza e pieno rispetto per l'ambiente.
Stiamo inoltre collaborando con GREE, Haier, LG, ELECTROLUX, SAMSUNG e così via.
Vendiamo i nostri prodotti più di 100 paesi come Francia, Regno Unito, Russia, Ucraina, India, Algeria, prodotti arabi uniti con la maggior parte dei servizi professionali.
E abbiamo molti prodotti per elettrodomestici, come aria condizionata, cappa di gamma, piastra di cottura in ceramica e a induzione, lavatrice, frigorifero, congelatore orizzontale e così via.
Siamo un fornitore affidabile, buona qualità e tutte le vostre esigenze sono la più importante per noi. Vi offriamo il prezzo competitivo, il miglior servizio e i vantaggi continui.

FAQ
