Informazioni di Base.
Model No.
                                     GP3.8C
                                 Politica agricola
                                     A secco Macchine Coltivare
                                 Fonte Di Potere
                                     Diesel
                                 Operazione
                                     Lavorazione del terreno Macchine, Funzionamento fisso mobile
                                 Trazione Type
                                     Trazione
                                 Tipo di azionamento
                                     Trasmissione a ingranaggi
                                 Configurazione Arbor
                                     Asse Orizzontale
                                 Certificazione
                                     CE
                                 Colore
                                     Rosso
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     custodia in legno
                                 Specifiche
                                     84x51x65cm
                                 Marchio
                                     alimentazione verde / oem
                                 Origine
                                     Zhejiang, China
                                 Capacità di Produzione
                                     1000 pezzi/mese
                                 Descrizione del Prodotto
                    Timone a benzina e diesel 
1. Trasmissione scatola ingranaggi
2. Potente e potente.
3. Uso per campo asciutto e acqua feild
4. Come di consueto, una lama per terreni asciutti
Peso leggero, facilità di utilizzo
                
      
Fabbrica e officina:



 
   
   
Informazioni di contatto:
         1. Trasmissione scatola ingranaggi
2. Potente e potente.
3. Uso per campo asciutto e acqua feild
4. Come di consueto, una lama per terreni asciutti
Peso leggero, facilità di utilizzo
| Modello | GP4.2Q | GP5.4Q | GP8.2Q | GP3.8C | GP4.0C | GP6.3C | GP7.5C | 
| Nome motore | Benzina | Diesel | |||||
| Modello motore | 170F (7 CV) | 177 (9 CV) | 188F (13 CV) | D173F (5 CV) | D178FA(E) (7HP) | D186FA(E) (10 CV) | D188FA(E) (12 CV) | 
| Tipo di motore | 1 cilindro, 4 tempi, raffreddato ad aria | 1 cilindro, 4 tempi, raffreddato ad aria | |||||
| Potenza | 4,2 kw | 5,4 kw | 8,2 kw | 3,8 kw | 4,0 kw | 6,3 kw | 7,5 kw | 
| Velocità | 3600 giri/min | 3600 giri/min | 3600 giri/min | 3600 giri/min | 3600 giri/min | 3600 giri/min | 3600 giri/min | 
| Modalità di avviamento | Rettifiche/elletric | ||||||
| Volume del fucile | 5,8 L | 5,6 L | 5,6 L | 2,5 L | 3,5 L | 5,5L | 5,5L | 
| Capacità olio | 0,6 L | 0,8 L | 0,8 L | 0,75 L | 1,1 L | 1,6 L | 1,6 L | 
| Stile Clutsh | Piastra di coltch | ||||||
| Tipo di trasmissione | Trasmissione a ingranaggi | ||||||
| Cambio marcia | 2 0 1 R | ||||||
| Larghezza di coltivazione | 60 cm | 70-110 | 70-110 | 60 cm | 70-110 | 70 cm | 70 cm | 
| Profondità di coltivazione | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 
| Velocità di lavoro | 1-1,6 km/h. | 1-1,6 km/h. | 1-1,6 km/h. | 1-1,6 km/h. | 1-1,6 km/h. | 1-1,6 km/h. | 1-1,6 km/h. | 
| Produttività | 0.035-0,08hm2/h. | 0.05-0,1hm2/h. | 0.05-0,1hm2/h. | 0.035-0,08hm2/h. | 0.05-0,1hm2/h. | 0.05-0,1hm2/h. | 0.05-0,1hm2/h. | 
| Consumo di olio | 12 kg/hm2 | 10 kg/hm2 | 10 kg/hm2 | 12 kg/hm2 | 10 kg/hm2 | 10 kg/hm2 | 10 kg/hm2 | 
| N. W. | 80 kg | 105 kg | 115 kg | 80 kg | 115 kg | 125 kg | 125 kg | 
| G.W. | 85 kg | 110 kg | 120 kg | 85 kg | 120 kg | 130 kg | 130 kg | 
| MISURA | 84*51*63 cm | 91*56*84 cm | 91*56*84 cm | 84*51*65 cm | 91*56*84 cm | 91*56*84 cm | 91*56*84 cm | 
Fabbrica e officina:



 
   Informazioni di contatto:
    TINA TAI    
       Responsabile vendite    
       Zhejiang Green Power Machinery Incorporated Co., Ltd    
       Aggiungere: Jiantiao Harbour Industrial Park, Sanmen città, Taizhou, Zhejiang, Cina.    
       greenpower.en.made-in-china.com     
       https://greenpower.en.made-in-china.com    
         