- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- I nostri vantaggi
- Certificazioni
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
0.8/1/1.5/1.8/2t Mini Excavator
Tipo
Escavatore cingolato
uso
Escavatore Speciale, Marine Escavatore, Mining Escavatore, GM Escavatore
Secchio
Terne
Trasmissione
Trasmissione idraulica
Tipo di azionamento
Propulsore a combustione interna
Capacità benna
0.1 ~ 0.5m³
Taglia
In scala ridotta
Certificazione
CE, ISO9001: 2000
Stato
Nuovo
lunghezza totale
2770 mm
larghezza totale
920 mm
altezza totale
1520 mm
larghezza della carreggiata
915 mm
altezza massima di scavo
2620 mm
altezza massima di scarico
1820 mm
profondità massima di scavo
1675 mm
raggio massimo di scavo
2800 mm
nome
escavatore compatto
nome del prodotto
escavatore del sacco
parola chiave
miniescavatore
Pacchetto di Trasporto
legno
Specifiche
miniescavatore
Marchio
zhongmei
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
100 set al mese
Descrizione del Prodotto

Vantaggi del mini digger:
Elevata flessibilità:
Le mini digger sono di piccole dimensioni e leggere, il che le rende facili da utilizzare in spazi ristretti e adattabili a vari ambienti di lavoro.
2.elevata efficienza e risparmio energetico:
Il Mini Digger consuma meno combustibile e ha un'efficienza del combustibile maggiore, che può migliorare l'efficienza del lavoro e risparmiare combustibile.
Manutenzione semplice:
I Mini Digger sono facili da mantenere, con costi di riparazione ridotti e facilità di manutenzione.
Versatilità elevata:
Mini Digger può essere dotato di diversi utensili a seconda delle esigenze, con una grande versatilità, come l'installazione di carri di perforazione, il livellamento del terreno, ecc.



Bitmap Bitmap
| ZM08 | ZM09 | ZM10A | ZM12 | ZM13 | ZM13A | |
Peso (KG) | 665 | 680 | 775 | 790 | 1000 | 1000 | |
Larghezza totale | 720 | 720 | 925 | 925 | 925 | 925 | |
Altezza totale | 2000 | 2000 | 2000/2175 | 2000/2175 | 1974 | 2220 | |
Max. Altezza di scavo | 2460 | 2800 | 2500 | 2500 | 2885 | 2885 | |
Max. Altezza di scarico | 1730 | 1880 | 1700 | 1700 | 1974 | 1974 | |
Max. Profondità di scavo | 900 | 960 | 1580 | 1580 | 1813 | 1813 | |
Max. Profondità di scavo verticale | 340 | 430 | 1200 | 1200 | 1720 | 1720 | |
Max. Raggio di scavo | 2490 | 2330 | 2900 | 2900 | 2676 | 2676 | |
Dimensioni benna (mm) | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Capacità benna (m3) | 0.02 | 0.02 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | |
Marchio motore standard | Kubota, Bailitong, motore cinese | ||||||
Motore opzionale | Kubota,Bailitong,Changchai,Kop,batteria agli ioni di litio,motore elettrico | ||||||
Standard sulle emissioni | Cina II-IV/EPA /CARB/Euro V. | ||||||
Bitmap Bitmap
| ZM15 | ZM17 | ZM18 | ZM23 | ZM25 | ZM30 | |
Peso (KG) | 1500 | 1125 | 1285 | 1800 | 2500 | 2800 | |
Larghezza totale | 1100 | 1110 | 1300 | 990/1330 | 1300 | 1300 | |
Altezza totale | 2240 | 2215 | 2344 | 2405 | 2300 | 2300 | |
Max. Altezza di scavo | 2690 | 2565 | 2880 | 3535 | 3200 | 3200 | |
Max. Altezza di scarico | 1780 | 1670 | 2100 | 2445 | 2450 | 2450 | |
Max. Profondità di scavo | 1715 | 1730 | 2150 | 2270 | 2350 | 2350 | |
Max. Profondità di scavo verticale | 1585 | 1600 | 1760 | 1910 | 1740 | 1740 | |
Max. Raggio di scavo | 3150 | 3215 | 3330 | 3910 | 3100 | 3100 | |
Dimensioni benna (mm) | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | |
Capacità benna (m3) | 0.023 | 0.3 | 0.035 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | |
Marchio motore standard | Kubota, Bailitong, motore cinese | ||||||
Motore opzionale | Kubota,Bailitong,Changchai,Kop,batteria agli ioni di litio,motore elettrico | ||||||
Standard sulle emissioni | Cina II-IV/EPA /CARB/Euro V. |





