Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
| Nome prodotto | Manicotto in silicone per impugnatura |
| Servizio | OEM o ODM |
| MOD | Importo : superiore a 500 USD/ogni parte (in base alla parte specifica) |
| Materiale | SILICONE O GOMMA (NR, NBR, SBR, IR, CR, EPDM, IIR, (FKM), SIR, PU, ACM, CO, ECC.) |
| Dimensioni | 50mm lunghezza*11mm diametro esterno* 8,7mm diametro interno o personalizzato |
| Peso | Personalizzato |
| Colore | Qualsiasi colore è disponibile in base ai colori Pantone |
| Forma | Tubo a manicotto o personalizzato |
| Durezza | Silicone circa 5~90 Shore A; gomma circa 30~80 Shore A. |
| Pacchetto | Normalmente sacchetto in PE + cartone o personalizzato su richiesta del cliente |
| Disegni | Disegno 2D o 3D |
| Resistenza alla temperatura | -40~250 gradi centigradi |
| Tolleranza | 0,05 mm |
| Tecnologia | Stampaggio a caldo/vulcanizzazione o stampaggio ad iniezione |
| Seconda elaborazione | Vulcanizzazione/ sbavatura/serigrafia/carvatura/stampa |
| Controllo qualità | Controllo QC interno |
| Caratteristiche | Ossidazione, chimica, olio, acido, alcali, resistenza agli agenti atmosferici 2.colorful, Anti-invecchiamento, buona flessibilità, buona elasticità |
| Specifiche | Confermare i prodotti ecologici conformi alla direttiva ISO-9001 e ROHS |
| Tempo di consegna | 5~10 giorni per il primo articolo,10~25 giorni per le parti MP (dipende dalla struttura del prodotto) |
| Condizioni commerciali | EXW, FOB Shanghai/Ningbo, CIF il vostro porto di consegna |
| Condizioni di pagamento | 1. Stampo campione: Prepagato al 100%. 2. Stampo MP: 50% di deposito T/T in anticipo, saldo 50% pagato dopo l'approvazione dei campioni 3. Merci: 50% di deposito, 50% prima della spedizione 4. T/T, L/C, Western Union, PAYPAL |
| Campi di applicazione | 1. Componenti elettronici 2. Apparecchiature mediche 3. Elettrodomestici 4. Attrezzatura meccanica 5. Ufficio 6. Aviazione 7. Costruzione 8. Automobile |
1) materiale siliconico di alta qualità, non nocivo, atossico, di elevata precisione, per alimenti
2) resistente al calore, durevole, elevata resistenza allo strappo e alla trazione, resistente agli acidi e agli alcali, senza sbiadimento del colore
3) temperatura di esercizio: -40-230C, tenere morbido e senza deformazioni
4) sono disponibili colori PMS, logo personalizzato e dimensioni
5) resistenza allo sbandamento e antislittamento
Confezione:25 kg ogni sacco in plastica composita.
D1. È possibile fornire servizi OEM e ODM?
R: Sì.
D2. Qual è il suo termine di negoziazione, termine di pagamento?
A: 1)EXW,FOB, CFR O CIF.
2)T/T o L/C a vista tramite ordine di produzione, accettare Western Union o Paypal per il trasporto del campione.
D3. I campioni sono liberi?
R: Il campione è gratuito, ma il trasporto vi rimborserà quando il vostro ordine grande.
D4. Qual è il tuo MOQ?
R: 1 PC è disponibile per la nostra azienda, ma il costo di trasporto per il prezzo unitario sarà molto elevato.
D5. Possiamo stampare il nostro logo o marchio sui prodotti?
R: Benvenuto, puoi inviare il tuo proprio disegno DI LOGO, possiamo fare nuovo stampo e stampare o etichettare qualsiasi LOGO per te.
D6. Qual è il tuo porto marittimo nelle vicinanze?
A: Porto di Shanghai o Ningbo in Cina.
D7. Che cosa è il vettore nel vostro settore della plastica?
A: PE,PP,PBT,PET,PA,PS,PC,PVC,ABS,EVA,TPE,TPU,TPR,TPV,PLA ECC.
D8. Qual è il materiale della gomma?
R: HNBR,NBR,NR,FKM,EPDM,SIR,PU,ACM,FVMQ,SBR,CR,IIR E COSÌ VIA.